ข้อมูลประชากรของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

แผนที่ประเทศไทย


ปกติแล้วทุกๆจะมีรายงานจาก ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ปีนี้เรามาดูกันว่า จำวนประชากรของประเทศไทย มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง

จำนวนราษฎร
ลำดับ จังหวัด สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ทั่วประเทศ 31,923,786 33,173,119 65,096,905 434,022 400,623 834,645 65,931,550
1 กรุงเทพมหานคร 2,635,431 2,956,644 5,592,075 51,822 42,749 94,571 5,686,646
2 จังหวัดกระบี่ 230,604 233,737 464,341 867 723 1,590 465,931
3 จังหวัดกาญจนบุรี 405,283 404,389 809,672 39,830 35,610 75,440 885,112
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 489,146 495,419 984,565 471 196 667 985,232
5 จังหวัดกำแพงเพชร 361,313 367,053 728,366 606 570 1,176 729,542
6 จังหวัดขอนแก่น 887,244 911,842 1,799,086 1,889 778 2,667 1,801,753
7 จังหวัดจันทบุรี 259,775 270,170 529,945 1,278 1,243 2,521 532,466
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 343,591 357,817 701,408 1,588 1,403 2,991 704,399
9 จังหวัดชลบุรี 717,657 749,679 1,467,336 9,261 6,452 15,713 1,483,049
10 จังหวัดชัยนาท 158,997 171,119 330,116 157 158 315 330,431
11 จังหวัดชัยภูมิ 564,380 572,944 1,137,324 596 279 875 1,138,199
12 จังหวัดชุมพร 249,551 254,003 503,554 2,074 1,976 4,050 507,604
13 จังหวัดเชียงราย 571,741 592,396 1,164,137 55,043 63,364 118,407 1,282,544
14 จังหวัดเชียงใหม่ 776,538 829,181 1,605,719 66,550 63,493 130,043 1,735,762
15 จังหวัดตรัง 313,566 326,948 640,514 645 525 1,170 641,684
16 จังหวัดตราด 108,992 109,935 218,927 5,117 5,393 10,510 229,437
17 จังหวัดตาก 266,691 262,881 529,572 53,642 48,751 102,393 631,965
18 จังหวัดนครนายก 127,353 130,238 257,591 420 347 767 258,358
19 จังหวัดนครปฐม 430,076 467,307 897,383 4,029 3,596 7,625 905,008
20 จังหวัดนครพนม 357,110 358,148 715,258 709 906 1,615 716,873
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,295,824 1,332,055 2,627,879 2,095 1,461 3,556 2,631,435
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 768,490 783,508 1,551,998 1,289 1,145 2,434 1,554,432
23 จังหวัดนครสวรรค์ 520,309 544,376 1,064,685 1,034 736 1,770 1,066,455
24 จังหวัดนนทบุรี 562,425 641,524 1,203,949 4,353 3,622 7,975 1,211,924
25 จังหวัดนราธิวาส 390,187 398,277 788,464 645 572 1,217 789,681
26 จังหวัดน่าน 240,523 237,612 478,135 764 1,017 1,781 479,916
27 จังหวัดบึงกาฬ 212,132 208,921 421,053 300 272 572 421,625
28 จังหวัดบุรีรัมย์ 790,433 795,910 1,586,343 1,049 505 1,554 1,587,897
29 จังหวัดปทุมธานี 523,933 580,172 1,104,105 4,012 3,259 7,271 1,111,376
30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 260,654 267,749 528,403 6,495 4,636 11,131 539,534
31 จังหวัดปราจีนบุรี 239,668 244,510 484,178 376 275 651 484,829
32 จังหวัดปัตตานี 346,401 353,093 699,494 744 723 1,467 700,961
33 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 389,416 419,148 808,564 949 807 1,756 810,320
34 จังหวัดพะเยา 233,215 243,858 477,073 1,006 1,109 2,115 479,188
35 จังหวัดพังงา 130,698 131,475 262,173 1,777 1,629 3,406 265,579
36 จังหวัดพัทลุง 255,349 268,056 523,405 183 135 318 523,723
37 จังหวัดพิจิตร 265,716 277,222 542,938 305 239 544 543,482
38 จังหวัดพิษณุโลก 423,138 441,331 864,469 775 515 1,290 865,759
39 จังหวัดเพชรบุรี 230,652 246,328 476,980 2,169 1,503 3,672 480,652
40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 492,036 501,287 993,323 1,151 749 1,900 995,223
41 จังหวัดแพร่ 217,672 231,628 449,300 290 220 510 449,810
42 จังหวัดภูเก็ต 181,434 203,314 384,748 5,172 4,249 9,421 394,169
43 จังหวัดมหาสารคาม 472,665 490,324 962,989 307 188 495 963,484
44 จังหวัดมุกดาหาร 174,316 173,377 347,693 856 925 1,781 349,474
45 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 118,401 113,565 231,966 22,314 21,604 43,918 275,884
46 จังหวัดยโสธร 270,610 268,943 539,553 138 124 262 539,815
47 จังหวัดยะลา 258,734 262,198 520,932 718 629 1,347 522,279
48 จังหวัดร้อยเอ็ด 651,067 655,993 1,307,060 610 312 922 1,307,982
49 จังหวัดระนอง 88,875 87,017 175,892 6,754 6,508 13,262 189,154
50 จังหวัดระยอง 341,282 353,661 694,943 3,028 2,252 5,280 700,223
51 จังหวัดราชบุรี 411,410 434,470 845,880 12,870 11,073 23,943 869,823
52 จังหวัดลพบุรี 379,160 377,113 756,273 585 463 1,048 757,321
53 จังหวัดลำปาง 365,536 380,760 746,296 1,321 1,233 2,554 748,850
54 จังหวัดลำพูน 195,276 208,517 403,793 1,172 1,034 2,206 405,999
55 จังหวัดเลย 320,362 315,482 635,844 1,523 2,434 3,957 639,801
56 จังหวัดศรีสะเกษ 733,904 735,408 1,469,312 553 476 1,029 1,470,341
57 จังหวัดสกลนคร 571,476 573,616 1,145,092 487 370 857 1,145,949
58 จังหวัดสงขลา 687,109 722,052 1,409,161 4,509 3,770 8,279 1,417,440
59 จังหวัดสตูล 157,639 159,517 317,156 250 206 456 317,612
60 จังหวัดสมุทรปราการ 611,958 666,656 1,278,614 7,953 6,986 14,939 1,293,553
61 จังหวัดสมุทรสงคราม 92,411 100,161 192,572 768 729 1,497 194,069
62 จังหวัดสมุทรสาคร 254,765 274,996 529,761 14,067 12,891 26,958 556,719
63 จังหวัดสระแก้ว 278,924 277,117 556,041 1,224 1,752 2,976 559,017
64 จังหวัดสระบุรี 312,748 321,193 633,941 3,211 2,913 6,124 640,065
65 จังหวัดสิงห์บุรี 100,231 110,089 210,320 146 122 268 210,588
66 จังหวัดสุโขทัย 291,964 307,639 599,603 341 287 628 600,231
67 จังหวัดสุพรรณบุรี 409,495 437,020 846,515 1,122 930 2,052 848,567
68 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 516,100 529,760 1,045,860 2,760 2,293 5,053 1,050,913
69 จังหวัดสุรินทร์ 696,293 698,201 1,394,494 723 350 1,073 1,395,567
70 จังหวัดหนองคาย 257,710 258,493 516,203 1,971 2,189 4,160 520,363
71 จังหวัดหนองบัวลำภู 255,614 254,710 510,324 296 114 410 510,734
72 จังหวัดอ่างทอง 135,246 146,809 282,055 167 182 349 282,404
73 จังหวัดอำนาจเจริญ 188,048 188,305 376,353 325 442 767 377,120
74 จังหวัดอุดรธานี 782,714 790,642 1,573,356 3,587 1,840 5,427 1,578,783
75 จังหวัดอุตรดิตถ์ 224,540 232,649 457,189 405 603 1,008 458,197
76 จังหวัดอุทัยธานี 161,999 167,855 329,854 210 235 445 330,299
77 จังหวัดอุบลราชธานี 929,860 925,607 1,855,467 3,224 4,274 7,498 1,862,965

ประชากรในประเทศไทย เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 65,931,550 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.31% (สิ้นปี 2558 65,729,098  คน)

จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 5 อันดับแรก

  1. กรุงเทพมหานคร จำนวนประชากร 5,686,646 คน
  2. จังหวัดนครราชสีมา จำนวนประชากร 2,631,435 คน
  3. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประชากร 1,862,965 คน
  4. จังหวัดขอนแก่น จำนวนประชากร 1,801,753 คน
  5. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประชากร 1,735,762 คน

จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด 5 อันดับ

  1. จังหวัดระนอง จำนวนประชากร 189,154 คน
  2. จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนประชากร 194,069 คน
  3. จังหวัดสิงห์บุรี จำนวนประชากร 210,588 คน
  4. จังหวัดตราด จำนวนประชากร 229,437 คน
  5. จังหวัดนครนายก จำนวนประชากร 258,358 คน

จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับ

  1.  จังหวัดตาก จาก 618,382 คน เพิ่มเป็น 631,965 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1965%
  2. จังหวัดสมุทรสาคร  จาก 545,454 คน เพิ่มเป็น 556,719 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0653%
  3. จังหวัดภูเก็ต จาก 386,605 คน เพิ่มเป็น 394,169 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9565%
  4. จังหวัดชลบุรี จาก 1,455,039 คน เพิ่มเป็น 1,483,049 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9250%
  5. จังหวัดระยอง จาก 688,999 คน เพิ่มเป็น 700,223 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6290%

จังหวัดที่มีประชากรลดลงมากสุด 5 อันดับ

  1. จังหวัดพะเยา จาก 482,645  คน ลดเหลือ 479,188 คน คิดเป็นการลดร้อยละ 0.7163%
  2. จังหวัดแพร่ จาก 452,346 คน ลดเหลือ 449,810 คน คิดเป็นการลดร้อยละ 0.5606%
  3. จังหวัดนครสวรรค์ จาก 1,071,942 คน ลดเหลือ 1,066,455 คน คิดเป็นการลดร้อยละ 0.5119%
  4. จังหวัดลำปาง จาก 752,356  คน ลดเหลือ 748,850  คน คิดเป็นการลดร้อยละ 0.4660%
  5. จังหวัดพิจิตร จาก 545,957 คน ลดเหลือ 543,482 คน คิดเป็นการลดร้อยละ 0.4533%

สถิติข้อมูลการเกิด ประจำปี พ.ศ.2559 ที่ 5 อันดับแรก

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ทั่วประเทศ 362,395 341,663 704,058
กรุงเทพมหานคร 47,336 44,694 92,030
จังหวัดสมุทรปราการ 7,900 7,296 15,196
จังหวัดนนทบุรี 5,209 4,782 9,991
จังหวัดปทุมธานี 5,940 5,541 11,481
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,003 3,735 7,738

ที่มา – ระบบสถิติทางการทะเบียน

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.