Social Network
เว็บไซต์ comscore.com เผยอันดับการท่อง Social Network ว่าประเทศไหนมีการใช้ Social Network มากที่สุดซึ้งประเทศที่ครองอับดับหนึ่งคือประเทศ อาร์เจนตินา แต่ไทยยังติดอันดับ 4 ของโลกอีกด้วย
ซึ้งการจัดอับดับนี้เป็นของเพือนพฤษจิกายนที่ผ่านมาเท่านั้น โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยท่อง Social Network ถึง 8.7 ชั่วโมงเลยทีเดียว โดยอันดับและรายละเอียดอื่นๆมีดังนี้
| op 10 Global Markets by Average Social Networking Hours per Visitor November 2012 Total Audience: Visitors Age 15+, Home/Work Location* Source: comScore Media Metrix |
|
| Average Hours per Visitor Spent on Social Networking Sites | |
| Worldwide | 5.2 |
| Latin America | 8.1 |
| Argentina | 9.8 |
| Brazil | 9.7 |
| Russia | 9.6 |
| Thailand | 8.7 |
| Turkey | 8.6 |
| Israel | 8.2 |
| Canada | 7.9 |
| Peru | 7.9 |
| Chile | 7.7 |
| Mexico | 7.5 |
โดย Social Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีดังต่อไปนี้
| Top Social Networking Destinations in Latin America by Unique Visitors November 2011 vs. November 2012 Total Internet: Latin America, Visitors Age 15+ Home/Work Location* Source: comScore Media Metrix |
|||
| Total Unique Visitors (000) | |||
| November 2011 | November 2012 | % Change | |
| Social Networking Category | 123,313 | 125,176 | 2% |
| Facebook.com | 107,651 | 115,566 | 7% |
| LinkedIn** | 8,738 | 35,376 | 305% |
| Twitter.com | 27,287 | 24,143 | -12% |
| Orkut | 34,382 | 12,980 | -62% |
| Ask.fm | 247 | 12,968 | 5,156% |
| Tumblr.com | 6,394 | 11,865 | 86% |
| Scribd.com | 3,373 | 6,638 | 97% |
| Deviantart.com | 4,623 | 5,158 | 12% |
| Badoo.com | 8,935 | 4,807 | -46% |
| Myspace | 6,372 | 4,727 | -26% |
| Bligoo.com | 4,098 | 3,324 | -19% |
| Weheartit.com | 2,038 | 2,912 | 43% |
| Ning: Glam Social | N/A | 2,590 | N/A |
| MeetMe Media | N/A | 2,561 | N/A |
| Sonico.com | 6,773 | 2,521 | -63% |
| Pinterest.com | 77 | 2,052 | 2,577% |
| Metroflog.com | 2,351 | 1,802 | -23% |
| Vostu.com | 5,016 | 1,598 | -68% |
| Tagged.com | 2,032 | 1,551 | -24% |
| Hi5.com | 2,730 | 1,402 | -49% |
ข้อมูลจาก
http://www.comscore.com
Leave a Reply