
Canon PowerShot SX50 HS
PowerShot SX50 HS กล้อง Canon ดิจิตอลที่มาพร้อมกับ เลนส์ซูมแบบออพติคอลทรงพลัง 50 เท่า (24 – 1200mm) ช่วยให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นและมีความคมชัดได้ตามต้องการ มีขนาด 122.5 x 87.3 x 105.5 มิลลิเมตร ความละเอียด 12.1 ล้านพิกเซล เลนส์ซูมแบบออพติคอลสามารถซูมได้สูงสุดถึง 50 เท่า (24 – 1200 mm)
ข้อมูลจำเพาะของ PowerShot SX50 HS
Imaging Processor | DIGIC 5 | |
Image Sensor | ||
Camera Effective Pixels | Approx 12.1 Million pixels | |
Lens | ||
Focal Length | 50x zoom: 4.3 (W) – 215 (T)mm (35mm film equivalent: 24 (W) – 1200 (T)mm) |
|
Focusing Range | 0cm (0in.) – infinity (W), 1.3m (4.3in.) – infinity (T) |
|
Macro: | 0 – 50cm (0in. – 1.6ft.) (W), 30cm – 50cm (12in. – 1.6ft.) (T) |
|
Image Stabilizer (IS) System | Len-shift type | |
LCD Monitor | ||
Size | 2.8-inch type (Approx. 461,000 dots) | |
Aspect Ratio | 4:3 | |
Features | Variangle | |
Electronic Viewfinder | Approx 202,000 dots | |
Focus | ||
Control System | Continuous AF, Servo AF, Manual Focus | |
AF frame | Face Detect, Tracking AF, Center, FlexiZone | |
Metering System | Evaluative, Center-weighted average, Spot | |
ISO Speed (Standard Output Sensitivity, Recommended Exposure Index) |
Auto, ISO 80 – 6400 1/3 step increments |
|
Shutter | ||
Speed | 1 – 1/2000sec. 15 – 1/2000sec. (in Tv and M Modes) |
|
Aperture | ||
Type | Iris type | |
f/number | f/3.4 – f/8.0 (W), f/6.5 – f/8.0 (T) | |
Flash | ||
Modes | Auto, On, Slow Synchro, Off | |
Range | 50cm – 5.5m (W), 1.4 – 3.0m (T) (1.6ft. – 18ft. (W), 4.6 – 9.8 (T)) |
|
Hot Shoe | Available | |
Shooting specifications | ||
Shooting Modes | C1, C2, M, Av, Tv, P, Auto, Movie Digest, Sports, SCN*1, Creative Filters*2, Movie*3
*1 Portrait, Smooth Skin, Smart Shutter*4, High-speed Burst HQ, Handheld Night Scene, Snow, Fireworks, Stitch Assist |
|
Continuous shooting | In P mode: | Approx. 2.2 shots/sec. |
In High-speed Burst HQ mode: | Approx 13 shots/sec. | |
Number of Recording Pixels | Still Images: | 4:3 Large: 4000 x 3000, Medium 1: 2816 x 2112, Medium 2: 1600 x 1200, Small: 640 x 480, RAW: 4000 x 3000 |
Movies: | iFrame Movie & Movie Digest: 1280 x 720 Super Slow Motion Movie: 640 x 480 / 320 x 240 Miniature effect: 1280 x 720 / 640 x 480 Others: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 |
|
Power Source | Battery pack NB-10L | |
Number of Shots (CIPA Compliant) |
Approx. 315 (with LCD on) | |
Movie Recoding Time (Actual Usage Time) |
Approx. 1hr. 15mins. (with LCD on) | |
Dimensions (CIPA compliant) | 122.5 x 87.3 x 105.5mm (4.82 x 3.44 x 4.15in.) | |
Weight (CIPA compliant) | Approx. 595g (21oz.) (including the battery and memory card) Approx. 551g (19.4oz.) (camera body only) |
สำหรับราคาในอยู่ที่ 13,900 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.canon.co.th เป็นอีกหนึ่งกล้องที่น่ามีไว้ในครอบครองเลยจริงไหม